— въезд без визы | — виза оформляется на границе |
— виза оформляется заранее |
Страна | Виза | Сроки пребывания | Документы |
Абхазия | 90 | — разрешен въезд по российскому паспорту | |
Австралия | — Свой список документов | ||
Азербайджан | 90 | — въезд по загранпаспорту | |
Албания* | 90 | — загранпаспорт, срок действия от 6 месяцев на момент въезда |
|
Алжир | — Свой список документов | ||
Антигуа и Барбуда | 30 | — загранпаспорт, ср. действия на момент въезда | |
Аргентина | 90 | — загранпаспорт, ср. действия на время поездки | |
Аргентина | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки | ||
Армения | — въезд по загранпаспорту или внутреннему паспорту РФ | ||
Багамские острова | 90 | — загранпаспорт, ср. действия на момент въезда | |
Бангладеш | 15 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки | |
Барбадос | 28 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев | |
Бахрейн | 14 | — загранпаспорт, ср. действия 6 месяцев после окончания поездки |
Белоруссия | — разрешен въезд по российскому паспорту | ||
Болгария | — Свой список документов | ||
Боливия | 90 | — загранпаспорт, ср. действия на время поездки | |
Босния и Герцеговина | 30 дн. | — загранпаспорт, ср. действия от 3 месяцев на момент окончания поездки | |
Босния и Герцеговина | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 3 месяцев | |
Ботсвана | 90 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев | |
Бразилия | 90 | — загранпаспорт, ср. действия на время поездки | |
Бурунди | 30/60 | — спец. разрешение МИД страны — загранпаспорт |
|
Вануату | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки | |
Великобритания | — Свой список документов | ||
Венесуэла | 90 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент въезда | |
Восточный Тимор | 30 | ||
Вьетнам | 15 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки | |
Гайана | 90 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки | |
Гаити | - | 90 | — загранпаспорт, ср. действия на момент въезда |
Гамбия | - | 90 | только для прибывших чартером или в составе тур. групп: — загранпаспорт, ср. действия на момент въезда |
Гватемала | 90 | — загранпаспорт, ср. действия на время поездки — билеты в обе стороны — наличие достаточных ден. средств |
|
Гондурас | 90 | — загранпаспорт, ср. действия на время поездки | |
Гонконг | 14 | — загранпаспорт, ср. действия от 1 месяца на момент окончания поездки | |
Гренада | 90 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки | |
Грузия | 365 | — загранпаспорт, ср. действия не менее 3 месяцев на момент окончания поездки |
|
Джибути | 30 | — загранпаспорт | |
Доминика | 21 | — загранпаспорт | |
Египет | 30 | — загранпаспорт, ср. действия не менее 6 месяцев на момент окончания поездки | |
Замбия | 90 | — загранпаспорт | |
Западное Самоа | 60 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки | |
Зимбабве | 30 /90 | — загранпаспорт, ср. действия не ранее окончания поездки | |
Израиль | 90 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 мес. на момент въезда | |
Израиль | 90 дн. | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки | |
Индия** | 30 | - Свой список документов | |
Индонезия | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 мес. на момент въезда (1 чистая страница для стикера) | |
Иордания | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 мес. на момент въезда | |
Иран | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 мес. на момент въезда | |
Кабо-Верде | 30 | — загранпаспорт, ср. действия в течение поездки | |
Казахстан | — разрешен въезд по российскому паспорту | ||
Камбоджа | 30 | — загранпаспорт, ср. действия в течение поездки | |
Канада | - Свой список документов | ||
Кения | 90 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 мес. на момент въезда (1 чистая страница для штампов) | |
Кипр* | Бесплатно | 90 | — Pro-visa, оформленная он-лайн — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки |
Киргизия | — разрешен въезд по российскому паспорту | ||
КНР ( о. Хайнань ) | 15 | Для о. Хайнань: прибытие только прямым рейсом — загранпаспорт, ср. действия от 6 мес. на момент въезда |
|
КНР (только о. /Пекин/ Шанхай) | 72 | - Свой список документов | |
Колумбия | 90 | — загранпаспорт, ср. действия от 3 мес. на момент въезда | |
Коморские острова | 45 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 мес. на момент въезда | |
Корея | - Свой список документов | ||
Коста-Рика | 30 | — загранпаспорт, ср. действия не менее 3 месяцев на момент въезда в страну | |
Куба | 30 | — загранпаспорт, ср. действия во время пребывания в стране | |
Кувейт | 30 | — загранпаспорт | |
Лаос | 15 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 мес. на момент въезда | |
Ливан | - | 90 | — загранпаспорт |
Маврикий | 60 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки | |
Мадагаскар | 90 | — загранпаспорт | |
Макао | 30 | — загранпаспорт | |
Македония | 90 | — загранпаспорт, ср. действия превышает срок пребывания в стране | |
Малайзия | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 мес. |
|
Мальдивы | 30 | — загранпаспорт, ср. действия превышает срок пребывания в стране | |
Марокко | 90 | — загранпаспорт, ср. действия превышает срок пребывания в стране | |
Мексика | 180 | Миграции Мексики не более чем за 30 дней до въезда — загранпаспорт |
|
Микронезия | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 120 дней с момента окончания поездки | |
Мозамбик | 30 | — загранпаспорт, | |
Молдавия | — въезд по загранпаспорту | ||
Монголия | 30 | — въезд по загранпаспорту | |
Мьянма* | 28 | 20$ только пассажирам авиакомпании Myanmar Airways International: — загранпаспорт, ср. действия от 6 мес. на момент въезда | |
Намибия | 90 | ||
Непал | 15/90 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент въезда | |
Нидерланды | - Свой список документов | ||
Никарагуа | 90 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент въезда | |
Ниуэ | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 3 месяцев на момент окончания поездки | |
Новая Зеландия | - Свой список документов | ||
ОАЭ | Бесплатно | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 3 месяцев на момент окончания поездки |
Острова Кука | 31 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки | |
Палау | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент въезда | |
Панама | 90 |
— загранпаспорт — 2 фотографии |
|
Парагвай | 90 | — загранпаспорт | |
Перу | 90 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки | |
Питкэрн | 14 | — загранпаспорт | |
Пуэрто-Рико | - Свой список документов | ||
Румыния | 90 | - Свой список документов | |
Сальвадор | 90 | — загранпаспорт, ср. действия от 30 дней на момент выезда | |
Сан-Томе и Принсипи | 30 | — визовое разрешение, оформленное через авиакомпанию — загранпаспорт |
|
Саудовская Аравия | - Свой список документов | ||
Свазиленд | 30 | — загранпаспорт | |
Северные Марианские острова | 45 | — загранпаспорт, ср. действия на момент окончания поездки | |
Сейшельские острова | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки | |
Сент-Винсент и Гренадины | - | 30 | — загранпаспорт, ср. действия на момент окончания поездки |
Сент-Китс и Невис | — загранпаспорт, тур. ваучер — наличие достаточных ден. средств — обратный билет |
||
Сент-Люсия | - | - | — загранпаспорт, ср. действия от 3 месяцев на момент въезда |
Сербия | 30 дн. | — загранпаспорт, ср. действия от 2 месяцев на момент окончания поездки | |
Сингапур | — транзит 96 часов с билетами в третью страну | ||
Сирия | 15 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент въезда | |
СТРАНЫ ШЕНГЕНА
|
- Свой список документов | ||
США | - Свой список документов | ||
Таджикистан | — разрешен въезд по российскому паспорту | ||
Тайвань | - Свой список документов | ||
Таиланд | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент въезда (2 чистые страницы) | |
Танзания | 90 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент въезда | |
Того | 7 | — загранпаспорт | |
Тонга | - | 31 | — загранпаспорт, срок действия от 3 месяцев на момент въезда |
Тринидад и Тобаго | 90 | — загранпаспорт, ср. действия превышает срок пребывания в стране | |
Тувалу | - | 30 | — загранпаспорт, срок действия от 6 месяцев на момент въезда |
Тунис | 90 | — загранпаспорт | |
Туркменистан | 10 | — отпечатанное и заверенное государственной службой Туркменистана по регистрации иностранных граждан приглашение | |
Турция | 60 | — загранпаспорт, ср. действия от 3 месяцев на момент окончания поездки | |
Уганда | 90/180 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент въезда | |
Узбекистан | — въезд по загранпаспорту | ||
Украина | 90 | — въезд по загранпаспорту | |
Уругвай | 90 | — загранпаспорт, действительный на момент въезда в страну | |
Фиджи | 120 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент выезда из страны | |
Филиппины | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент въезда | |
Хорватия | 90 дн. | — загранпаспорт, ср. действия от 3 месяцев на момент окончания поездки | |
ЦАР | 7 | — загранпаспорт — сертификат о прививке против желтой лихорадки |
|
Черногория | 30 | — загранпаспорт, ср. действия превышает срок пребывания в стране | |
Чили | 90 | — загранпаспорт, ср. действия на момент выезда | |
Шри-Ланка | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент выезда | |
Эквадор | 90 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент въезда в страну | |
Эритрея | 30 | — загранпаспорт, ср. действия от 3 месяцев |
|
Эфиопия | 30 | оформление только в аэропорту: — загранпаспорт, ср. действия превышает срок пребывания в стране |
|
Южная Африканская Республика | - Свой список документов | ||
Южная Корея | 60 | — загранпаспорт, ср. действия от 6 месяцев на момент окончания поездки | |
Южная Осетия | 90 | — разрешен въезд по российскому паспорту | |
Ямайка | 30 | — загранпаспорт, ср. действия на протяжении поездки | |
Япония | - Свой список документов |